Resultater
Så er pointene finoptalt og kan ses på nedenstående skema (klik på skemaet for et større billede).
Postmandskab og -opgaver var følgende:
| Post | Mandskab | Opgave |
| 1 | DGS / Baptistspejderne Hellum | Verdenshjørner og retningsbestemmelse |
| 2 | DDS Faarup | Morse |
| 3 | DDS Støvring | Gåder |
| 4 | DDS Arden | Kompas |
| 5 | KFUM Gerding Blenstrup | Bål |
| 6 | DDS Støvring | Pioneering |
| 7 | DDS Skørping / KFUM HAME | Naturkendskab |
| 8 | Vaarst Baptistspejderne | Naturkendskab |
